Mapeo de nodos
cargando mapa - por favor, espere...
![]() | Nodo Alcala I Nodo Barrio Alcalá I |
![]() | Nodo Alcalá II Nodo Alcala II |
![]() | YMCA Piso 1 (offline)YMCA Piso 1 |
![]() | Nodo Concordia I Nodo Barrio La Concordia I NanoStation2 |
![]() | Nodo Concordia II Nodo Barrio Concordia. NanoStation LoCo TP-link 841ND |
![]() | Nodo Sierra Morena Nodo Sierra Morena Tp-Link Tl-WR741ND |
![]() | Nodo El Remanso- Bosa Nodo Bosa - Barrio el Remanso - TP-Link 3600 |
![]() | Nodo Cantalejo Nodo Cantalejo Cra. 57 # 160 - 30, Bogotá - Bogota, Colombia |
![]() | JAC-VilladelRioSuper Nodo JAC Villa del RioHardware Usado:
Servicios:
|
![]() | NWBTA-Colacho Nodo Colacho |
![]() | NWBTA-Nelson Nodo Nelson |
![]() | NWBTA-eros-lupe Nodo Eros-lupe |
![]() | NWBTA-Alvaro Nodo Alvaro |
![]() | NWBTA-Alvaro |
![]() | NWBTA-Godzilla |
![]() | NWBTA-Ingrid |
![]() | NWBTA-Ricardo |
![]() | NWBTA-Colacho2 |
![]() | NWBTA-CasaBalcon |
![]() | NWTA-CDIcreciendojuntos |
Registramos nuestros nodos de forma manual para tener una visión general de nuestro avance en la red, así como el tipo de hardware usados.